Player Roster
Click on column heading to sort on that column. Click on player name to see player detail.
Entry # | First Name | Last Name | Division | Graduation Year | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke | Fallon | Boys 16-18 | 2028 | Reading | PA |
3 | Liam | McFadden | Boys 16-18 | 2026 | Bryn Mawr | PA |
6 | Gus | Stoltzfus | Boys 16-18 | 2027 | Lincoln University | PA |
8 | Jack | Pavuk | Boys 16-18 | 2027 | Clarks Summit | PA |
9 | Kevin | Cavalluzzo | Boys 16-18 | 2025 | Doylestown | PA |
10 | Sebastian | Park | Boys 13-15 | 2028 | Lansdale | PA |
11 | Harrison | Brown | Boys 16-18 | 2025 | Villanova | PA |
12 | Quin | Zuegner | Boys 16-18 | 2027 | New Hope | PA |
13 | William | Thorkelson | Boys 13-15 | 2029 | Bryn Mawr | PA |
14 | Eddie | Gebhardt | Boys 16-18 | 2026 | Swarthmore | PA |
15 | Brady | Rohn | Boys 16-18 | 2027 | Nazareth | PA |
16 | Jason | Kim | Boys 13-15 | 2029 | Ambler | PA |
18 | Joseph | Gangemi Jr. | Boys 16-18 | 2026 | Downingtown | PA |
21 | Gregory | Kriz | Boys 16-18 | 2027 | Oreland | PA |
22 | Will | Walsh | Boys 16-18 | 2025 | Wayne | PA |
23 | Luke | Cheuvront | Boys 13-15 | 2028 | Rising Sun | MD |
24 | Andy | Rolfe | Boys 16-18 | 2028 | Phoenixville | PA |
25 | Andrew | Rindgen | Boys 16-18 | 2025 | Havertown | PA |
26 | liam | gill | Boys 13-15 | 2029 | Swoyesville | PA |
27 | Andrew | DElia | Boys 12 and Under | 2033 | Clarks Summit | PA |
28 | Ryan | Kelly | Boys 16-18 | 2027 | Harleysville | PA |
29 | Cole | Powell | Boys 13-15 | 2028 | Fell Township | PA |
31 | Keller | Tannehill | Boys 16-18 | 2026 | Margate | NJ |
32 | Keegan | Redmond | Boys 16-18 | 2026 | Hummelstown | PA |
33 | Mason | Kim | Boys 13-15 | 2029 | Blue Bell | PA |
34 | Sadashiv | Joshi | Boys 12 and Under | 2032 | Coopersburg | PA |
36 | Jesse | Kanefsky | Boys 13-15 | 2029 | Bryn Mawr | PA |
37 | Jack | Gioffre | Boys 13-15 | 2028 | Newtown Square | PA |
39 | Alexander | Gibbs | Boys 16-18 | 2026 | Blue Bell | PA |
40 | Holden | Sparks | Boys 13-15 | 2028 | Nazareth | PA |
41 | Beau | Bliem | Boys 16-18 | 2027 | Collegeville | PA |
42 | Sam | Shaner | Boys 16-18 | 2025 | State College | PA |
44 | Chase | Yenser | Boys 16-18 | 2026 | Douglassville | Pennsylvania |
45 | Brendan | Bell | Boys 16-18 | 2028 | Dickson City | PA |
46 | Owen | Ciesielka | Boys 13-15 | 2029 | West Chester | PA |
47 | Michael | White | Boys 16-18 | 2027 | Springfield | PA |
48 | Braydon | Dolan | Boys 16-18 | 2027 | SPRINGFIELD, PA | PA |
51 | Phillip | Mathews | Boys 16-18 | 2026 | South Abington Twp | PA |
52 | Steven | Musacchio | Boys 13-15 | 2030 | GLENMOORE | PA |
53 | Michael | Liu | Boys 16-18 | 2026 | GARNET VALLEY | PA |
54 | Charlie | Sears | Boys 12 and Under | 2031 | Wilmington | DE |
57 | Jake | Hollerback | Boys 16-18 | 2027 | Millsboro | DE |
59 | Jack | Sokol | Boys 13-15 | 2029 | Villanova | PA |
60 | Chase | Baker | Boys 16-18 | 2026 | Huntingdon Valley | PA |
61 | Vyom | Shukla | Boys 16-18 | 2028 | Berwyn | PA |
63 | Gavin | Pychinka | Boys 16-18 | 2025 | Northampton | PA |
64 | Chase | Andrews | Boys 16-18 | 2027 | Harleysville | PA |
69 | Jace | Collins | Boys 12 and Under | 2032 | Spring Brook Township | PA |
70 | Renzo | Ochotorena | Boys 16-18 | 2027 | Bethlehem | PA |
71 | David | Burmeister | Boys 16-18 | 2026 | Coopersburg | PA |
72 | Ben | Walsh | Boys 16-18 | 2026 | Clarks Summit | PA |
Waitlisted Players
Entry # | First Name | Last Name | Division | Graduation Year | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Nathan | Lobo | Boys 13-15 | 2029 | Collegeville | PA |
74 | Jimmy | Warmkessel | Boys 16-18 | 2026 | Malvern | PA |
75 | Michael | Bennis | Boys 13-15 | 2028 | Chalfont | PA |
76 | Colin | Daugherty | Boys 16-18 | 2026 | Chester Springs | PA |
77 | Ryan | Stankoski | Boys 16-18 | 2026 | Mullica Hill | NJ |
78 | Sam | House | Boys 16-18 | 2027 | Norristown | PA |
79 | John | Gavaghan | Boys 16-18 | 2026 | Ambler | PA |
80 | Luke | Canino | Boys 16-18 | 2025 | Sewell | NJ |
81 | tucker | Detwiler | Boys 13-15 | 2029 | West Chester | PA |
82 | Cade | Kelleher | Boys 16-18 | 2025 | Clarks Summit | PA |
83 | Ethan | Clouser | Boys 13-15 | 2029 | Newtown | PA |
84 | Teddy | Bittenbender | Boys 13-15 | 2028 | Wayne | PA |
85 | Benjamin | Boyanoski | Boys 16-18 | 2026 | SCRANTON | PA |
86 | Collin | Schreiber | Boys 16-18 | 2026 | Kunkletown | PA |